| MOQ: | 1 tấn |
| Giá cả: | 400-2700 USD/Ton |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7 - 15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C, PayPal |
| năng lực cung cấp: | 2000TON/tháng |
Bảng Lọc Sạch Đa Giai Đoạn Đã Được Cấp Bằng Sáng Chế, Có Thể Tùy Chỉnh cho Gia Đình và Văn Phòng
Bảng Lọc Sạch là một giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy được thiết kế để nâng cao chất lượng không khí và nước. Cho dù bạn quan tâm đến chất lượng không khí trong nhà hoặc nơi làm việc của mình, hay sự an toàn của nguồn nước bạn uống, bảng lọc sạch của chúng tôi đều cung cấp một quy trình lọc sạch toàn diện và hiệu quả. Được làm từ vật liệu chất lượng cao và kết hợp các công nghệ lọc sạch tiên tiến, các bảng này có khả năng loại bỏ nhiều loại chất gây ô nhiễm, mang đến cho bạn một môi trường sạch sẽ và lành mạnh hơn.
| Thông số | Bảng Lọc Không Khí | Bảng Lọc Nước |
|---|---|---|
| Hiệu quả Lọc (Hạt) | Loại bỏ các hạt >= 0,3 micron với hiệu suất 99,97% | Loại bỏ tạp chất với tỷ lệ lọc trên 95% |
| Vật liệu Lọc | Than hoạt tính, vật liệu lọc HEPA, v.v. | Than hoạt tính, bộ lọc gốm, v.v. (tùy thuộc vào kiểu máy) |
| Tùy chọn Kích thước | 10 x 10 inch, 12 x 12 inch, v.v. | Thay đổi theo các kiểu máy khác nhau |
| Hình dạng | Tấm phẳng hoặc có quạt tích hợp; hình chữ nhật, hình trụ (đối với bảng nước) | Hình chữ nhật, hình trụ, v.v. |
| Phạm vi Nhiệt độ Vận hành | -10°C đến 50°C | -10°C đến 50°C |
| Phạm vi Độ ẩm Vận hành | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
| Chứng nhận | ISO 9001:2015, Dấu CE, NSF/ANSI (đối với các kiểu máy không khí áp dụng) | ISO 9001:2015, Dấu CE, NSF/ANSI (đối với các kiểu máy nước áp dụng) |
Ứng dụng Lọc Không Khí:
Ứng dụng Lọc Nước:
| MOQ: | 1 tấn |
| Giá cả: | 400-2700 USD/Ton |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7 - 15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C, PayPal |
| năng lực cung cấp: | 2000TON/tháng |
Bảng Lọc Sạch Đa Giai Đoạn Đã Được Cấp Bằng Sáng Chế, Có Thể Tùy Chỉnh cho Gia Đình và Văn Phòng
Bảng Lọc Sạch là một giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy được thiết kế để nâng cao chất lượng không khí và nước. Cho dù bạn quan tâm đến chất lượng không khí trong nhà hoặc nơi làm việc của mình, hay sự an toàn của nguồn nước bạn uống, bảng lọc sạch của chúng tôi đều cung cấp một quy trình lọc sạch toàn diện và hiệu quả. Được làm từ vật liệu chất lượng cao và kết hợp các công nghệ lọc sạch tiên tiến, các bảng này có khả năng loại bỏ nhiều loại chất gây ô nhiễm, mang đến cho bạn một môi trường sạch sẽ và lành mạnh hơn.
| Thông số | Bảng Lọc Không Khí | Bảng Lọc Nước |
|---|---|---|
| Hiệu quả Lọc (Hạt) | Loại bỏ các hạt >= 0,3 micron với hiệu suất 99,97% | Loại bỏ tạp chất với tỷ lệ lọc trên 95% |
| Vật liệu Lọc | Than hoạt tính, vật liệu lọc HEPA, v.v. | Than hoạt tính, bộ lọc gốm, v.v. (tùy thuộc vào kiểu máy) |
| Tùy chọn Kích thước | 10 x 10 inch, 12 x 12 inch, v.v. | Thay đổi theo các kiểu máy khác nhau |
| Hình dạng | Tấm phẳng hoặc có quạt tích hợp; hình chữ nhật, hình trụ (đối với bảng nước) | Hình chữ nhật, hình trụ, v.v. |
| Phạm vi Nhiệt độ Vận hành | -10°C đến 50°C | -10°C đến 50°C |
| Phạm vi Độ ẩm Vận hành | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
| Chứng nhận | ISO 9001:2015, Dấu CE, NSF/ANSI (đối với các kiểu máy không khí áp dụng) | ISO 9001:2015, Dấu CE, NSF/ANSI (đối với các kiểu máy nước áp dụng) |
Ứng dụng Lọc Không Khí:
Ứng dụng Lọc Nước: