MOQ: | 1 tấn |
Giá cả: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Gói tiêu chuẩn |
Delivery period: | 7 - 15 ngày |
phương thức thanh toán: | T / T, L / C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000 tấn / tháng |
Bộ lọc nhiều giai đoạn được cấp bằng sáng chế để làm sạch cho nhà và văn phòng
Bảng lọc là một giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy được thiết kế để cải thiện chất lượng không khí và nước.Và nước mà các ngươi uống., bảng lọc của chúng tôi cung cấp một quy trình lọc toàn diện và hiệu quả.những tấm này có khả năng loại bỏ một loạt các chất gây ô nhiễm, cung cấp cho bạn một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn.
Parameter | Bảng làm sạch không khí | Bảng làm sạch nước |
---|---|---|
Hiệu quả lọc (Các hạt) | Loại bỏ các hạt >= 0,3 micron với hiệu quả 99,97% | Loại bỏ tạp chất với tỷ lệ lọc hơn 95% |
Vật liệu lấp đầy | Than hoạt động, môi trường lọc HEPA, v.v. | Than hoạt động, bộ lọc gốm, vv (tùy thuộc vào mô hình) |
Tùy chọn kích thước | 10 x 10 inch, 12 x 12 inch, vv | Khác nhau theo các mô hình khác nhau |
Hình dạng | Bảng phẳng hoặc có quạt tích hợp; hình chữ nhật, hình trụ (đối với bảng nước) | Bốn góc, hình trụ, vv |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C | -10 °C đến 50 °C |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Giấy chứng nhận | ISO 9001:2015, Nhãn CE, NSF/ANSI (đối với các mẫu máy bay áp dụng) | ISO 9001:2015, Nhãn CE, NSF/ANSI (đối với các mô hình nước áp dụng) |
Ứng dụng làm sạch không khí:
Ứng dụng làm sạch nước:
MOQ: | 1 tấn |
Giá cả: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Gói tiêu chuẩn |
Delivery period: | 7 - 15 ngày |
phương thức thanh toán: | T / T, L / C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000 tấn / tháng |
Bộ lọc nhiều giai đoạn được cấp bằng sáng chế để làm sạch cho nhà và văn phòng
Bảng lọc là một giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy được thiết kế để cải thiện chất lượng không khí và nước.Và nước mà các ngươi uống., bảng lọc của chúng tôi cung cấp một quy trình lọc toàn diện và hiệu quả.những tấm này có khả năng loại bỏ một loạt các chất gây ô nhiễm, cung cấp cho bạn một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn.
Parameter | Bảng làm sạch không khí | Bảng làm sạch nước |
---|---|---|
Hiệu quả lọc (Các hạt) | Loại bỏ các hạt >= 0,3 micron với hiệu quả 99,97% | Loại bỏ tạp chất với tỷ lệ lọc hơn 95% |
Vật liệu lấp đầy | Than hoạt động, môi trường lọc HEPA, v.v. | Than hoạt động, bộ lọc gốm, vv (tùy thuộc vào mô hình) |
Tùy chọn kích thước | 10 x 10 inch, 12 x 12 inch, vv | Khác nhau theo các mô hình khác nhau |
Hình dạng | Bảng phẳng hoặc có quạt tích hợp; hình chữ nhật, hình trụ (đối với bảng nước) | Bốn góc, hình trụ, vv |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C | -10 °C đến 50 °C |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Giấy chứng nhận | ISO 9001:2015, Nhãn CE, NSF/ANSI (đối với các mẫu máy bay áp dụng) | ISO 9001:2015, Nhãn CE, NSF/ANSI (đối với các mô hình nước áp dụng) |
Ứng dụng làm sạch không khí:
Ứng dụng làm sạch nước: